Bilder Clever Tour 540 100% alltagstauglich

Gebrauchtfahrzeug
TOP-Angebot

81.410 €

83.056 €

67.842 € (netto), 20% MwSt.

Bild 1 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Grundriss Tag
Bild 3 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 4 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 5 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 6 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 7 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 8 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 9 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 10 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 11 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 12 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 13 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 14 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 15 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 16 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 17 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 18 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 19 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 20 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 21 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 22 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 23 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 24 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Bild 25 Clever Tour 540 100% alltagstauglich
Hersteller
Clever
Modelljahr
2023
Baureihe
Tour
Modell
540
Schlafplätze
Schlafplätze
2
Erstzulassung
03/2024
Sitze mit Gurt
Sitze mit Gurt
4
Kraftstoff
Diesel
Preisbereich
Händler

81.410 €

83.056 €

67.842 € (netto), 20% MwSt.

Hersteller
Clever
Modelljahr
2023
Baureihe
Tour
Modell
540
Schlafplätze
Schlafplätze
2
Erstzulassung
03/2024
Sitze mit Gurt
Sitze mit Gurt
4
Kraftstoff
Diesel
Preisbereich
Händler

Österreichs exklusiver Marktplatz für Wohnmobile und Wohnwagen